Vurderingstabeller for skove pr. 1. oktober 2006.

BØG - ejendomsværdi            
Aldersklasse Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet
  1 2 3 4 5 6 7
1-10 27.000 20.000 16.000 10.000 8.000 6.000 5.000
11-20 54.000 42.000 29.000 18.000 14.000 8.000 6.000
21-30 71.000 58.000 48.000 28.000 19.000 10.000 7.000
31-40 79.000 68.000 52.000 30.000 20.000 16.667 8.000
41-50 85.000 75.000 56.000 32.000 21.000 12.000 9.000
51-60 94.000 81.000 59.000 33.000 22.000 13.000 10.000
61-70 104.000 87.000 63.000 34.000 23.000 14.000 11.000
71-80 116.000 93.000 69.000 35.000 24.000 15.000 12.000
81-90 127.000 101.000 73.000 36.000 25.000 16.000 13.000
91-100 136.000 107.000 77.000 37.000 26.000 17.000 14.000
101-110 143.000 110.000 79.000 38.000 27.000 18.000 15.000
111-120 148.000 113.000 80.000 39.000 28.000 19.000 16.000
Over 120 156.000 120.000 81.000 40.000 29.000 20.000 17.000

BØG - normalværdi            
Normalværdi ved omdrift   år Bonitet 1 Bonitet 2 Bonitet 3 Bonitet 4 Bonitet 5 Bonitet 6 Bonitet 7
110 94.182 76.545 56.455 30.091 20.818 13.242 10.000
120 98.667 79.583 58.417 30.833 21.417 13.722 10.500
130 103.077 82.692 60.154 31.538 22.000 14.205 11.000
140 106.857 85.357 61.643 32.143 22.500 14.619 11.429

EG - ejendomsværdi          
Aldersklasse Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet
  1 2 3 4 5 6
1-10 30.000 20.000 13.000 6.000 4.000 3.000
11-20 51.000 36.000 24.000 12.000 10.000 6.000
21-30 65.000 48.000 31.000 14.000 11.000 7.000
31-40 76.000 56.000 36.000 16.000 12.000 8.000
41-50 84.000 64.000 41.000 18.000 13.000 9.000
51-60 96.000 73.000 47.000 20.000 14.000 10.000
61-70 107.000 80.000 51.000 22.000 15.000 11.000
71-80 119.000 86.000 55.000 23.000 16.000 12.000
81-90 128.000 93.000 59.000 24.000 17.000 13.000
91-100 142.000 101.000 63.000 25.000 18.000 14.000
101-110 154.000 108.000 67.000 26.000 19.000 15.000
111-120 162.000 116.000 72.000 27.000 20.000 16.000
Over 120 172.000 125.000 77.000 28.000 21.000 17.000

EG - normalværdi            
Normalværdi ved omdrift   år Bonitet 1 Bonitet 2 Bonitet 3 Bonitet 4 Bonitet 5 Bonitet 6

120

101.167 73.417 46.583 19.417 14.083 10.333

130

106.615 77.385 48.923 20.077 14.615 10.846

140

109.143 79.714 50.143 20.214 14.786 11.071

150

115.333 84.400 52.933 21.133 15.467 11.667

160

118.875 87.250 54.563 21.563 15.813 12.000
ASK og ÆR - ejendomsværdi        
Aldersklasse Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet
  1 2 3 4 5 6
1-10 25.000 20.000 14.000 10.000 7.000 5.000
11-20 55.000 44.000 29.000 14.000 10.000 8.000
21-30 78.000 55.000 37.000 17.000 13.000 10.000
31-40 83.000 63.000 43.000 20.000 15.000 12.000
41-50 88.000 68.000 47.000 22.000 17.000 14.000
51-60 93.000 75.000 49.000 24.000 19.000 16.000
61-70 98.000 80.000 51.000 26.000 21.000 18.000
71-80 103.000 83.000 53.000 28.000 23.000 20.000
Over 80 105.000 85.000 55.000 30.000 25.000 22.000

ASK og ÆR - normalværdi

       
Normalværdi ved omdrift  år Bonitet 1 Bonitet 2 Bonitet 3 Bonitet 4 Bonitet 5 Bonitet 6

60

70.333 54.167 36.500 17.833 13.500 10.833

80

77.875 61.000 40.375 20.125 15.625 12.875

100

83.300 65.800 43.300 22.100 17.500 14.700
ANDET LØVTRÆ - ejendomsværdi       
Aldersklasse Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet
  1 2 3 4 5 6
1-10 15.000 13.000 11.000 7.000 5.000 4.000
11-20 23.000 20.000 17.000 12.000 9.000 5.000
21-30 28.000 24.000 21.000 15.000 11.000 6.000
31-40 31.000 27.000 23.000 17.000 12.000 7.000
41-50 33.000 29.000 25.000 18.000 13.000 8.000
51-60 35.000 31.000 27.000 19.000 14.000 9.000
61-70 37.000 33.000 28.000 20.000 15.000 10.000
71-80 40.000 35.000 30.000 21.000 16.000 11.000
Over 80 42.000 37.000 32.000 22.000 17.000 12.000
ANDET LØVTRÆ - normalværdi         
Normalværdi ved omdrift år Bonitet 1 Bonitet 2 Bonitet 3 Bonitet 4 Bonitet 5 Bonitet 6

60

27.500 24.000 20.667 14.667 10.667 6.500

80

30.250 26.500 22.750 16.125 11.875 7.500

100

32.600 28.600 24.600 17.300 12.900 8.400

RØDGRAN - ejendomsværdi            
Aldersklasse Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet
  1 2 3 4 5 6 7 8
1-10 40.000 18.000 14.000 10.000 7.000 6.000 4.000 2.000
11-20 62.000 39.000 25.000 14.000 10.000 8.000 6.000 3.000
21-30 79.000 49.000 30.000 17.000 13.000 10.000 8.000 4.000
31-40 96.000 58.000 35.000 20.000 15.000 12.000 10.000 5.000
41-50 105.000 66.000 38.000 23.000 17.000 14.000 11.000 6.000
51-60 108.000 68.000 40.000 26.000 19.000 16.000 12.000 7.000
61-70 110.000 70.000 43.000 28.000 21.000 17.000 13.000 8.000
71-80 110.000 70.000 45.000 29.000 23.000 18.000 14.000 9.000
Over 80 110.000 70.000 45.000 30.000 24.000 19.000 15.000 10.000

RØDGRAN - normalværdi            
Normalværdi ved omdrift år Bonitet 1 Bonitet 2 Bonitet 3 Bonitet 4 Bonitet 5 Bonitet 6 Bonitet 7 Bonitet 8
40 81.667 49.667 30.333 18.333 13.500 11.000 8.500 4.500
50 93.333 58.333 35.167 21.333 15.833 12.833 10.000 5.500
60 101.333 63.500 38.500 23.833 18.000 14.500 11.333 6.500
70 106.500 67.000 41.000 26.000 19.833 16.000 12.500 7.500
80 108.833 69.000 42.667 27.667 21.500 17.333 13.500 8.500
90 91.333 58.000 36.333 23.833 18.667 15.000 11.667 7.500
SKOVFYR - ejendomsværdi        
Aldersklasse Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet
  1 2 3 4 5 6
1-10 24.000 11.000 8.000 6.000 4.000 3.000
11-20 37.000 23.000 15.000 8.000 6.000 5.000
21-30 47.000 29.000 18.000 10.000 8.000 6.000
31-40 58.000 35.000 21.000 12.000 9.000 7.000
41-50 63.000 40.000 23.000 14.000 10.000 8.000
51-60 65.000 41.000 25.000 16.000 11.000 9.000
61-70 66.000 42.000 26.000 17.000 12.000 10.000
71-80 66.000 42.000 27.000 17.000 13.000 11.000
Over 80 66.000 42.000 27.000 18.000 14.000 12.000
SKOVFYR - normalværdi        
Normalværdi ved omdrift år Bonitet 1 Bonitet 2 Bonitet 3 Bonitet 4 Bonitet 5 Bonitet 6

60

59.800 37.400 22.600 13.800 10.000 8.000

80

60.833 38.167 23.333 14.333 10.500 8.500
BJERGFYR - ejendomsværdi        
Aldersklasse Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet Bonitet  Bonitet
  1 2 3 4 5 6
1-10 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000
11-20 8.000 7.000 5.000 4.000 3.000 2.000
21-30 10.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000
31-40 12.000 9.000 7.000 6.000 5.000 4.000
41-50 14.000 10.000 8.000 7.000 6.000 5.000
51-60 15.000 11.000 9.000 8.000 7.000 6.000
Over 60 15.000 12.000 10.000 9.000 8.000 7.000
BJERGFYR - normalværdi            
Normalværdi             
ved omdrift, år Bonitet 1 Bonitet 2 Bonitet 3 Bonitet 4 Bonitet 5 Bonitet 6

50

10.000 7.800 6.000 5.000 4.000 3.000

60

10.833 8.333 6.500 5.500 4.500 3.500