Dato for udgivelse | 31 okt 2014 10:32 |
SKM-nummer | SKM2014.749.SKAT |
Myndighed | SKAT |
Sagsnummer | 14-4631293 |
Dokument type | SKAT-meddelelse |
Overordnede emner | Skat |
Overemner-emner | Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL) |
Emneord | 3-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente |
Resumé | Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2015 (3-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, er beregnet til 4,1 pct. |
Reference(r) | Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5 |
Henvisning | Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.G. |
I medfør af § 27, stk. 5, i lov nr. 1535 af 19. december 2007 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er 3-månedersrenten for indkomståret 2015 beregnet til 4,1 pct.